Marc Marquez |
SELANGOR – Beberapa pembalap MotoGP lakukan tes session pertama pada hari ketiga di Sirkuit Sepang, Malaysia, Rabu (1/2/2017) siang WIB. Di session pertama ini, pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez, sukses menempati posisi pertama dengan catatan saat 1 menit 59. 506 detik. Raihan ini jauh tambah baik dibanding session pengetesan di hari pertama serta ke-2, yang mana The Baby Alien –julukan Marquez– cuma tempati posisi 8 serta 10. Dibawah Marquez, ada pembalap anyar Movistar Yamaha, Maverick Vinales, dengan selisih saat 0, 008 detik.
BERITA REKOMENDASI
Daftar nama pembalap MotoGP 2017 |
Tidak berhasil Bercahaya, Marquez Menyadari Tampilan Lorenzo di Sepang
Mananjer Tim Yamaha Tidak Terperanjat dengan Hasil Vinales di Tes Pramusim Sepang
Massimo Meregalli Senang dengan Pembalap Yamaha di Tes Pramusim Sepang
Menyusul di posisi ketiga ada pembalap Tim Ducati Corse yaitu Andrea Dovizioso yang mencatatkan saat 1 menit 59. 553 detik. Sesaat, rekanan satu tim Dovizioso, Jorge Lorenzo, masihlah tampak kesusahan menunggangi Desmosedici GP17 –nama motor Ducati. Pembalap yang mengoleksi tiga gelar juara MotoGP itu mesti senang ada di posisi 12 dengan raihan saat 2 menit 0. 423 detik. Sedang, Valentino Rossi mesti ada di posisi delapan dibawah Andrea Iannone yang tempati posisi tujuh. Seperti ditulis dari Crash, tersebut hasil eksperimen pramusim MotoGP session pertama di Sirkuit Sepang, Malaysia pada hari ketiga :
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 59. 506s Lap 18/25
2. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 59. 514s +0. 008s 17/35
3. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 59. 553s +0. 047s 9/20
4. Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 59. 628s +0. 122s 10/20
5. Casey Stoner AUS Ducati Test Rider (Desmosedici GP17) 1m 59. 639s +0. 133s 8/18
6. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 59. 883s +0. 377s 19/28
7. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 0. 076s +0. 570s 23/24
8. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 0. 126s +0. 620s 13/20
9. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) * 2m 0. 220s +0. 714s 10/23
10. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) * 2m 0. 312s +0. 806s 25/26
11. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 0. 378s +0. 872s 21/22
12. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 2m 0. 423s +0. 917s 14/27
13. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0, 0 Marc VDS (RC213V) 2m 0. 439s +0. 933s 9/29
14. Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 2m 0. 445s +0. 939s 11/28
15. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 0. 449s +0. 943s 13/16
16. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP16) 2m 0. 537s +1. 031s 15/22
17. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP16) 2m 0. 798s +1. 292s 26/26
18. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) * 2m 0. 918s +1. 412s 12/24
19. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP17) 2m 1. 134s +1. 628s 14/15
20. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) * 2m 1. 341s +1. 835s 7/24
21. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP15) 2m 1. 375s +1. 869s 13/21
22. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 2m 1. 506s +2. 000s 14/16
23. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider (YZR-M1) 2m 2. 243s +2. 737s 15/19
24. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 2m 3. 015s +3. 509s 15/16
25. Takuya Tsuda JPN Suzuki Test Rider (GSX-RR) 2m 3. 171s +3. 665s 5/11
0 comments:
Post a Comment